Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean aliquet nulla vitae bibendum blandit. Nulla quis augue ullamcorper nisi dictum.
| Dátum zverejnenia | Predmet fakturácie | Dodávateľ | IČO | Suma s DPH |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Poplatok za aktívnu aplikáciu | Up Déjeuner, s. r. o. | 53 528 654 | 455,94 € |
| 05.01.2026 | Vyúčtovanie zmluvy | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 50,43 € |
| 05.01.2026 | Vyúčtovanie zmluvy | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 166,07 € |
| 18.12.2025 | mesačný nájom | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35 890 487 | 1 059,58 € |
| 18.12.2025 | Ubytovanie | STAVINVESTA s.r.o. | 36 838 195 | 52,20 € |
| 16.12.2025 | Znalecký posudok | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 750,00 € |
| 16.12.2025 | Nájomné 2026/01 | LIZUMA PROPERTY s.r.o. | 57 117 853 | 5 535,00 € |
| 16.12.2025 | Dokovacia stanica | flex-it, s.r.o. | 50 603 698 | 215,25 € |
| 16.12.2025 | catering | FLOW WORTEX s.r.o. | 50 190 776 | 129,69 € |
| 11.12.2025 | Stavebný zákon | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31 592 503 | 42,00 € |
| 11.12.2025 | Poplatok za prenájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 12,30 € |
| 11.12.2025 | Poplatok za prenájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 6,15 € |
| 09.12.2025 | Konferencia | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31 592 503 | 910,20 € |
| 09.12.2025 | Balenie a doprava | Penepex s.r.o. | 3 220 923 | 3,49 € |
| 09.12.2025 | Palivo | SLOVNAFT, a.s. | 31 322 832 | 650,08 € |
| 09.12.2025 | ZP Mokrá Lúka | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| 03.12.2025 | Zmluvné služby za IV. štvrťrok 2025 | QMAX, s.r.o. | 45 955 018 | 258,30 € |
| 03.12.2025 | Káva | Eat & Coffee s.r.o. | 44 002 432 | 150,00 € |
| 03.12.2025 | tovar | Alza.sk s.r.o. | 36 562 939 | 215,80 € |
| 02.12.2025 | Poskytovanie účtovných služieb | OKTIS, s.r.o. | 47 024 445 | 1 189,41 € |
| 01.12.2025 | Refakturácia za služby mobilného operátora 7-10/2025 | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | 37 828 100 | 581,54 € |
| 01.12.2025 | Poplatok za aktívnu aplikáciu | Up Déjeuner, s. r. o. | 53 528 654 | 455,94 € |
| 25.11.2025 | Zámočnícke práce | Ing. Ján Moravčík - PROFIL | 32 005 211 | 653,00 € |
| 18.11.2025 | mesačný nájom | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35 890 487 | 1 059,58 € |
| 11.11.2025 | Účtovné a adminitstratívne práce | OKTIS, s.r.o. | 47 024 445 | 430,50 € |
| 11.11.2025 | Znalecký posudok | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| 11.11.2025 | Poplatok za prenájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 12,30 € |
| 11.11.2025 | Poplatok za prenájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 6,15 € |
| 11.11.2025 | Balkónové madlo | Meesenburg s.r.o. | 25 697 935 | 12,75 € |
| 06.11.2025 | Hygienické potreby | Lynne SK, s.r.o. | 36 642 681 | 193,17 € |
| 05.11.2025 | prenájom dochádzkového systému WebVisitor v cloude na mesiac november 2025 | APIS SPOL. S.R.O. | 30 222 575 | 52,89 € |
| 05.11.2025 | Palivo | SLOVNAFT, a.s. | 31 322 832 | 674,78 € |
| 04.11.2025 | Bezpečnostná konzultácia | SECAR spol. s r.o. | 31 325 602 | 1 968,00 € |
| 04.11.2025 | Nájomné 2025/12 | SOPHISTIC INVESTMENT a.s. | 36 635 936 | 5 535,00 € |
| 03.11.2025 | Poplatok za aktívnu aplikáciu | Up Déjeuner, s. r. o. | 53 528 654 | 303,96 € |
| 30.10.2025 | ZP - k.ú Detva | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 575,00 € |
| 30.10.2025 | CorelDRAW | Cleverbridge GmbH | - | 316,26 € |
| 29.10.2025 | Pneumatiky | TOMKET EXPORT s.r.o. | 5 401 674 | 206,10 € |
| 29.10.2025 | Pneumatiky | TOMKET EXPORT s.r.o. | 5 401 674 | 400,90 € |
| 29.10.2025 | Vypracovanie odborného stanoviska č. 101/2025 | Ing. Luboslav Lehocký | 37 553 534 | 30,00 € |
| 27.10.2025 | Vedenie účtovníctva 9/2025 | OKTIS, s.r.o. | 47 024 445 | 1 189,41 € |
| 23.10.2025 | catering pri dozornej rade | FLOW WORTEX s.r.o. | 50 190 776 | 123,00 € |
| 17.10.2025 | ZP - VB - k.ú. Hliník nad Hronom | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| 17.10.2025 | Refakturácia za používanie TENDERBOX, systému JOSEPHINE | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | 37 828 100 | 16 666,50 € |
| 15.10.2025 | tlač letákov | ABC MEDIA, s.r.o. | 36 031 551 | 282,90 € |
| 15.10.2025 | mesačný nájom | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35 890 487 | 1 059,58 € |
| 15.10.2025 | Chémia do auta | AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. | 31 736 505 | 19,90 € |
| 13.10.2025 | Poplatok za prenájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 6,15 € |
| 13.10.2025 | Poplatok za prenájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 12,30 € |
| 07.10.2025 | Účastnícky poplatok | PROEBIZ s.r.o. | 64 616 398 | 0,00 € |
| 07.10.2025 | prenájom dochádzkového systému WebVisitor v cloude na mesiac september 2025. | APIS SPOL. S.R.O. | 30 222 575 | 52,89 € |
| 07.10.2025 | Prenájom dochádzkového systému WebVisitor v cloude na mesiac október 2025 | APIS SPOL. S.R.O. | 30 222 575 | 52,89 € |
| 07.10.2025 | Dodávka tovarov a služieb | FLOW WORTEX s.r.o. | 50 190 776 | 349,60 € |
| 06.10.2025 | Nájomné 2025/11 | SOPHISTIC INVESTMENT a.s. | 36 635 936 | 5 535,00 € |
| 06.10.2025 | Palivo | SLOVNAFT, a.s. | 31 322 832 | 535,16 € |
| 03.10.2025 | na základe zmluvy o dielo 01/0525 zo dňa 4.6.2025 | okto.digital s.r.o. | 50 734 547 | 2 049,18 € |
| 02.10.2025 | Účastnícky poplatok | PROEBIZ s.r.o. | 64 616 398 | 2 671,68 € |
| 01.10.2025 | tlač vizitiek | ABC MEDIA, s.r.o. | 36 031 551 | 10,46 € |
| 01.10.2025 | Poplatok za aktívnu aplikáciu | Up Déjeuner, s. r. o. | 53 528 654 | 303,96 € |
| 29.09.2025 | Účastnícky poplatok | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48 282 413 | 922,50 € |
| 29.09.2025 | vyúčtovanie zmluvy | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 43,04 € |
| 29.09.2025 | vyúčtovanie zmluvy | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 103,15 € |
| 25.09.2025 | Účtovné služby 8/2025 | OKTIS, s.r.o. | 47 024 445 | 1 189,41 € |
| 23.09.2025 | Záloha prijatá | DOMÉNA, s.r.o. | 31 399 282 | 221,00 € |
| 23.09.2025 | Rozšírenie riešenia Malý podnikateľ | KROS a.s. | 31 635 903 | 66,19 € |
| 23.09.2025 | Čítačka OP | Alza.sk s.r.o. | 36 562 939 | 21,36 € |
| 17.09.2025 | Ďaňový doklad k prijatej platbe | PROEBIZ s.r.o. | 64 616 398 | - |
| 17.09.2025 | Súhrnná mesačná faktúra podľa EVČ | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35 890 487 | 1 059,58 € |
| 17.09.2025 | propagačné materiály | ABC MEDIA, s.r.o. | 36 031 551 | 269,62 € |
| 11.09.2025 | Pravidelná platba za | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 12,30 € |
| 11.09.2025 | Pravidelná platba za | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 6,15 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Zvolenská Slatina, DZ | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 735,00 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Rybáre, DZ | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 550,00 € |
| 10.09.2025 | poplatky za nákupy a služby prijaté od spoločnosti Microsoft | Microsoft | - | 140,40 € |
| 10.09.2025 | Poplatok za aktívnu aplikáciu | Up Déjeuner, s. r. o. | 53 528 654 | 303,96 € |
| 10.09.2025 | Palivo | SLOVNAFT, a.s. | 31 322 832 | 469,78 € |
| 10.09.2025 | Nájomné 10/2025 | SOPHISTIC INVESTMENT a.s. | 36 635 936 | 5 535,00 € |
| 10.09.2025 | účastnický poplatek za workshop BOARD - Veřejní ve dnech 7.-8.10.2025 v Bořeticích - zálohová faktúra | PROEBIZ s.r.o. | 64 616 398 | 363,00 € |
| 10.09.2025 | AutoCAD na 1 rok | GIS Services, s.r.o. | 36 624 446 | 3 333,30 € |
| 10.09.2025 | na základe zmluvy o dielo 01/0525 zo | okto.digital s.r.o. | 50 734 547 | 2 049,18 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Sásová | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Zvolenská Slatina | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 2 350,00 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Nitra nad Ipľom | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 250,00 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Nitra nad Ipľom | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 300,00 € |
| 10.09.2025 | Poplatok za aktívnu aplikáciu | Up Déjeuner, s. r. o. | 53 528 654 | 303,96 € |
| 10.09.2025 | Nájomné 09/2025 | SOPHISTIC INVESTMENT a.s. | 36 635 936 | 5 535,00 € |
| 10.09.2025 | Súhrnná mesačná faktúra podľa EVČ | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35 890 487 | 1 059,58 € |
| 10.09.2025 | Pravidelná platba za | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 6,15 € |
| 10.09.2025 | Pravidelná platba za | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 12,30 € |
| 10.09.2025 | Hygienické potreby | Lynne SK, s.r.o. | 36 642 681 | 1 140,19 € |
| 10.09.2025 | zmluvné služby za III. štvrťrok 202 | QMAX, s. r. o. | 45 955 018 | 258,30 € |
| 10.09.2025 | dibond tabuľky - Vyhradené parkovanie | ABC MEDIA, s.r.o. | 36 031 551 | 30,14 € |
| 10.09.2025 | na základe zmluvy o poskytovaní účtovných služieb č. CZS/2025/21 | OKTIS, s.r.o. | 47 024 445 | 1 189,41 |
| 10.09.2025 | na základe zmluvy o dielo 01/0525 zo | okto.digital s.r.o. | 50 734 547 | 2 049,18 € |
| 10.09.2025 | prenájom dochádzkového systému WebVisitor v cloude na mesiac august 2025 | APIS SPOL. S.R.O. | 30 222 575 | 52,89 € |
| 10.09.2025 | Kávovary, káva | Eat & Coffee s.r.o. | 44 002 432 | 2 166,00 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Bzovík | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Klokoč | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 650,00 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Rimavská Seč | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 1 300,00 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Číž | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 400,00 € |
| 10.09.2025 | ZP - k.ú. Radvaň | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 2 510,00 € |
| 10.09.2025 | Palivo | SLOVNAFT, a.s. | 31 322 832 | 254,90 € |
| 10.09.2025 | Prevod hnuteľného majetku | Banskobystrický samosprávny kraj | 37 828 100 | 1 414,50 € |
| 10.09.2025 | montáž a inštaláciu dochádzkového systému webVisitor. | APIS SPOL. S.R.O. | 30 222 575 | 2 180,05 € |
| 10.09.2025 | Dochádzkový systém WebVisitor (mesačný prenájom) | APIS SPOL. S.R.O. | 30 222 575 | 52,89 € |
| 10.09.2025 | Poplatok za aktívnu aplikáciu | Up Déjeuner, s. r. o. | 53 528 654 | 75,99 € |
| 10.09.2025 | Poplatok za aktívnu aplikáciu | Up Déjeuner, s. r. o. | 53 528 654 | 227,97 € |
| 10.09.2025 | Štítkovač + páska | Alza.sk s.r.o. | 36 562 939 | 37,11 € |
| 10.09.2025 | Vrecká a filter do vysávača, predlžovací kábel | Alza.sk s.r.o. | 36 562 939 | 35,05 € |
| 10.09.2025 | Nábytok | ZOFF, spol. s.r.o. | 36 631 906 | 2 259,76 € |
| 10.09.2025 | Nájomné 08/2025 | SOPHISTIC INVESTMENT a.s. | 36 635 936 | 5 535,00 € |
| 10.09.2025 | Mesačný nájom | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35 890 487 | 2 119,17 € |
| 10.09.2025 | Poplatok za prenájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 6,15 € |
| 10.09.2025 | Poplatok za prenájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31 338 551 | 12,30 € |
| 10.09.2025 | BOZP | QMAX, s. r. o. | 45 955 018 | 851,39 € |
| 10.09.2025 | PDF-XChange Editor - 17 uživatelů ( | TERAGON SW s.r.o. | 6 767 800 | 965,99 € |
| 10.09.2025 | Kvalifikovaný certifikát pre QESi - 2 ročný | Disig, a.s. | 35 975 946 | 54,12 € |
| 10.09.2025 | na základe zmluvy o dielo 01/0525 zo dňa 4.6.2025 | okto.digital s.r.o. | 50 734 547 | 2 049,18 € |
| 10.09.2025 | poplatok SOPK za vydanie kvalifikovaného | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30 842 654 | 82,41 € |
| 09.09.2025 | Poplatok za kartu | SLOVNAFT, a.s. | 31 322 832 | 0,00 € |
| 09.09.2025 | Zápis do zoznamu RPVS | AK Piliar s.r.o. | 52 915 816 | 492,00 € |
| 09.09.2025 | Faktúrujeme Vám na základe kúpnej zmluvy č. 001/2025 zo dňa 23.06.2025 | flex-it, s.r.o. | 50 603 698 | 29 896,75 € |
| 09.09.2025 | Nájomné 07/2025 | SOPHISTIC INVESTMENT a.s. | 36 635 936 | 5 535,00 € |
| 09.09.2025 | Mesačný nájom | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35 890 487 | 388,52 € |
| 09.09.2025 | na základe zmluvy o dielo 01/0525 zo | okto.digital s.r.o. | 50 734 547 | 4 098,36 € |
| 09.09.2025 | Hosting | Websupport s. r. o. | 36 421 928 | 29,37 € |
| 09.09.2025 | Doména | Websupport s. r. o. | 36 421 928 | 12,18 € |
