Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean aliquet nulla vitae bibendum blandit. Nulla quis augue ullamcorper nisi dictum.
| Predmet fakturácie | Dátum zverejnenia | Dodávateľ | IČO | Suma s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Konzultačné práce - Business analýza | 12.01.2026 | Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. | 25 820 826 | 17 600,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku | 12.01.2026 | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku | 12.01.2026 | Ing. Branislav Heger | - | 9 015,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku | 12.01.2026 | Ing. Branislav Heger | - | 5 912,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku v | 12.01.2026 | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 1 035,00 € |
| Geometrický plán | 12.01.2026 | GEOMAD s.r.o. | 47 418 397 | 2 435,40 € |
| Právne služby | 12.01.2026 | AK Piliar s.r.o. | 52 915 816 | 2 435,40 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku v | 12.01.2026 | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 750,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku | 12.01.2026 | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| Import údajov z regob do modulu | 12.01.2026 | GIS Services, s.r.o. | 36 624 446 | 731,85 € |
| Poradenstvo v oblasti zabezpečenia | 12.01.2026 | SECAR spol. s r.o. | 31 325 602 | 1 968,00 € |
| Náklady spojené so stanovením výmery | 12.01.2026 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37 828 100 | 2 226,92 € |
| Zámočnícke práce | 12.01.2026 | Ing. Ján Moravčík - PROFIL | 32 005 211 | 653,00 € |
| Geometrický plán | 12.01.2026 | GEOMAD s.r.o. | 47 418 397 | 1 660,50 € |
| Aktualizácia znaleckého posudku č. | 12.01.2026 | Ing. Ľuboslav Lehocký | 37 553 534 | 30,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku | 12.01.2026 | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| Catering pri dozornej rade | 12.01.2026 | Babičky raňajky&catering s. r. o. | 54 474 345 | 123,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku v | 12.01.2026 | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 575,00 € |
| Catering pri firemných raňajkách | 12.01.2026 | Babičky raňajky&catering s. r. o. | 54 474 345 | 984,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku pre | 12.01.2026 | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| Licencie | 12.01.2026 | GIS Services, s.r.o. | 36 624 446 | 3 333,30 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku v | 12.01.2026 | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 735,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku v | 12.01.2026 | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 550,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku v | 12.01.2026 | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 2 350,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku v | 12.01.2026 | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 650,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku | 12.01.2026 | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 550,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku v | 12.01.2026 | Ing. Miroslav Štipkala, PhD. | - | 2 510,00 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku pre | 12.01.2026 | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| Hygienické potreby | 12.01.2026 | Lynne SK, s.r.o. | 36 642 681 | 1 140,19 € |
| Vypracovanie znaleckého posudku v | 12.01.2026 | Ing. Branislav Heger | - | 480,00 € |
| Objednávka služieb | 17.09.2025 | APIS spol. s r.o. | 30 222 575 | 2 180,05 € |
